MARKET / ANALYSIS
刷新页面 ↻热门币种分析
30 个常用币种关注列表 · USDT 计价 · 每 10 分钟刷新缓存
● 真实市场快照 · 数据获取 2026/10/29 18:23:06 · 来源 Binance public market data
| 币种 | 价格 / USDT | 24h 变化 | 24h 成交额 / USDT | 小时收盘走势 | 24h 方向观察 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | 80,135.94 | -1.76% | 1,135,593,823 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
ETHEthereum | 2,318.71 | -2.27% | 480,790,455 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
SOLSolana | 100.14 | -2.93% | 199,919,489 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
BNBBNB | 740.72 | -2.12% | 192,847,930 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
XRPXRP | 1.29 | -3.13% | 111,623,158 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
DOGEDogecoin | 0.07806 | -2.99% | 26,837,361 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
ADACardano | 0.1996 | -4.08% | 24,761,924 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
AVAXAvalanche | 8.72 | -3.55% | 15,482,462 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
LINKChainlink | 11.49 | -3.06% | 20,249,605 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
DOTPolkadot | 0.986 | -3.52% | 5,987,118 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
LTCLitecoin | 57.39 | -0.85% | 25,865,092 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
BCHBitcoin Cash | 280.1 | -7.04% | 10,237,501 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
UNIUniswap | 7.02 | -2.21% | 25,332,219 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
ATOMCosmos | 1.61 | -2.24% | 2,258,782 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
NEARNEAR | 4.37 | -7.31% | 118,795,998 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
APTAptos | 0.666 | -4.75% | 6,998,932 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
SUISui | 0.9142 | -3.26% | 38,526,542 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
ARBArbitrum | 0.1657 | -2.47% | 13,468,367 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
OPOptimism | 0.1096 | -2.92% | 3,578,358 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
INJInjective | 7.83 | -1.83% | 11,638,822 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
AAVEAave | 130.8 | -3.81% | 14,464,164 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
TONToncoin | 1.6 | 0.95% | 7,717,352 | 数据过期 | 分析 ↗ | |
TRXTRON | 0.3315 | -0.27% | 25,699,808 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
SHIBShiba Inu | 0.00000486 | -2.8% | 3,284,720 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
PEPEPepe | 0.00000494 | -1.2% | 104,036,749 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
FILFilecoin | 0.8915 | -2.78% | 8,872,152 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
ETCEthereum Classic | 7.42 | -3.26% | 2,817,957 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
XLMStellar | 0.1688 | -1.8% | 9,122,217 | 震荡观察 | 分析 ↗ | |
ICPInternet Computer | 2.56 | -2.26% | 5,211,266 | 偏空观察 | 分析 ↗ | |
TAOBittensor | 248.9 | -3.26% | 11,982,537 | 震荡观察 | 分析 ↗ |
这个“涨跌分析”如何计算?
使用已收盘小时 K 线:价格与 24 小时均线、24 / 72 小时均线交叉、24 小时收盘动量各计 ±1;简单 RSI14 超买扣 1、超卖加 1。总分 ≥2 为偏多、≤−2 为偏空,其余为震荡。
这是基于历史指标的未来 24 小时观察框架,未经胜率校准,不提供确定涨跌、保证收益或自动下单。关注列表不是全市场排名;USDT 报价也不等同于美元价格。